真实的国产乱ⅩXXX66竹夫人,五月香六月婷婷激情综合,亚洲日本VA一区二区三区,亚洲精品一区二区三区麻豆

成都創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)站制作重慶分公司

使用Python的Dataframe取兩列時(shí)間值相差一年的所有行方法-創(chuàng)新互聯(lián)

在使用Python處理數(shù)據(jù)時(shí),經(jīng)常需要對數(shù)據(jù)篩選。

成都創(chuàng)新互聯(lián)公司擁有一支富有激情的企業(yè)網(wǎng)站制作團(tuán)隊(duì),在互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站建設(shè)行業(yè)深耕十余年,專業(yè)且經(jīng)驗(yàn)豐富。十余年網(wǎng)站優(yōu)化營銷經(jīng)驗(yàn),我們已為上千多家中小企業(yè)提供了成都網(wǎng)站設(shè)計(jì)、成都做網(wǎng)站解決方案,按需定制設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)滿意,售后服務(wù)無憂。所有客戶皆提供一年免費(fèi)網(wǎng)站維護(hù)!

這是在對時(shí)間篩選時(shí),判斷兩列時(shí)間是否相差一年,如果是,則返回符合條件的所有列。

data原始數(shù)據(jù):

data[map(lambda x:datetime.date(x.year-1,x.month,x.day),data['report_date'])==data['date_1y_ago']]
 company_id signal_code_x signal_value_x report_date signal_code_y signal_value_y report_date_last date_1y_ago
0  2154888 r_1002030000   0.62660 2015-09-30 r_1002030000   0.64145  2015-12-31 2014-12-31
1  2154888 r_1002030000   0.64145 2015-12-31 r_1002030000   0.64145  2015-12-31 2014-12-31
2  2154888 r_1002030000   0.60544 2015-03-31 r_1002030000   0.64145  2015-12-31 2014-12-31
3  2154888 r_1002030000   0.54911 2014-12-31 r_1002030000   0.64145  2015-12-31 2014-12-31
4  2154888 r_1002030000   0.61379 2015-06-30 r_1002030000   0.64145  2015-12-31 2014-12-31
5  1702887 r_1002030000   0.62173 2014-03-31 r_1002030000   0.51103  2015-03-31 2014-03-31
6  1702887 r_1002030000   0.55175 2014-12-31 r_1002030000   0.51103  2015-03-31 2014-03-31
7  1702887 r_1002030000   0.51103 2015-03-31 r_1002030000   0.51103  2015-03-31 2014-03-31
8  1702887 r_1002030000   0.58696 2014-06-30 r_1002030000   0.51103  2015-03-31 2014-03-31
9  13484491 r_1002030000   0.17658 2014-12-31 r_1002030000   0.41082  2015-12-31 2014-12-31
10 13484491 r_1002030000   0.41082 2015-12-31 r_1002030000   0.41082  2015-12-31 2014-12-31
11 13484491 r_1002030000   0.39220 2015-09-30 r_1002030000   0.41082  2015-12-31 2014-12-31

文章題目:使用Python的Dataframe取兩列時(shí)間值相差一年的所有行方法-創(chuàng)新互聯(lián)
分享鏈接:http://weahome.cn/article/djgche.html

其他資訊

在線咨詢

微信咨詢

電話咨詢

028-86922220(工作日)

18980820575(7×24)

提交需求

返回頂部