3.部署Jenkins M/S(一主2從);
(1).環(huán)境相關(guān)信息????
? ? ? ? ? 名稱(chēng)?? | ? ? ?前置依賴(lài)環(huán)境 | ? ? ?版本號(hào) | ip地址規(guī)劃 | 備注 |
? ? ? ? ? ?OS | 系統(tǒng),CPU,MEM,Disk 資源充足 | CentOS Linux release 7.5 | 172.21.206.227 172.21.206.228172.21.206.229 | jenkins M/S部署 |
? jenkins-master | ssh m/s 密鑰認(rèn)證; jenkins master正常部署 | Jenkins ver. 2.190.2 | ||
? jenkins_slave01 | ||||
??jenkins_slave02 |
注意安裝插件:
3.jekins 安裝插件列表;
? ? 插件名稱(chēng) | ? ? ? 插件版本 | ? ? ? 備注 |
Build Timeout | ? 1.19 | 超時(shí)時(shí)間插件 |
Docker plugin | ? ?1.1 | docker 插件 |
Email Extension Plugin | ? ?2.6.1 | 郵件 |
ElasticBox Jenkins Kubernetes CI/CD Plug-in | ? ?1.3 | k8s 插件 |
Git plugin | ? 3.6.4 | git 版本插件 |
Maven Invoker plugin | ? ?1.3 | maven 編譯插件 |
Pipeline | ? ?1.5 | 命令執(zhí)行 |
Timestamper | ? 1.8.8 | 時(shí)間戳當(dāng)前日志 |
Publish Over SSH | ? 1.17 | 遠(yuǎn)程傳輸文件及執(zhí)行Shell命令 |
SSH plugin | ? 2.5 | ssh 連接 |
Workspace Cleanup Plugin | ? 0.34 | 工作目錄清除 |
Build With Parameters | ? ?1.4 | 參數(shù)化構(gòu)建 |
Extended Choice Parameter | 0.78 | 擴(kuò)展參數(shù)化 |
Dashboard for Blue Ocean | 1.19.0 | 友好界面pipeline Dashboard? |
(1).部署jenkins master節(jié)點(diǎn)(自行度娘解決)--登陸master節(jié)點(diǎn)(管理員權(quán)限)-->?Manage Jenkins--->manage node-->new?
2.登錄機(jī)器過(guò)濾進(jìn)程出現(xiàn);
3.界面查看slave?狀態(tài);
另外有需要云服務(wù)器可以了解下創(chuàng)新互聯(lián)cdcxhl.cn,海內(nèi)外云服務(wù)器15元起步,三天無(wú)理由+7*72小時(shí)售后在線,公司持有idc許可證,提供“云服務(wù)器、裸金屬服務(wù)器、高防服務(wù)器、香港服務(wù)器、美國(guó)服務(wù)器、虛擬主機(jī)、免備案服務(wù)器”等云主機(jī)租用服務(wù)以及企業(yè)上云的綜合解決方案,具有“安全穩(wěn)定、簡(jiǎn)單易用、服務(wù)可用性高、性價(jià)比高”等特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì),專(zhuān)為企業(yè)上云打造定制,能夠滿足用戶豐富、多元化的應(yīng)用場(chǎng)景需求。