pt-ioprofile是屬于percona-toolkit中的一個(gè)工具,用strace和lsof來(lái)查監(jiān)視進(jìn)程的IO情況并打印表文件和活動(dòng)IO,默認(rèn)監(jiān)視mysqld進(jìn)程30秒
成都地區(qū)優(yōu)秀IDC服務(wù)器托管提供商(成都創(chuàng)新互聯(lián)).為客戶提供專業(yè)的綿陽(yáng)電信機(jī)房,四川各地服務(wù)器托管,綿陽(yáng)電信機(jī)房、多線服務(wù)器托管.托管咨詢專線:18980820575警告和風(fēng)險(xiǎn):
pt-ioprofile可能會(huì)凍結(jié)服務(wù),crash進(jìn)程,是進(jìn)程變得更糟糕,或者使進(jìn)程休眠。
pt-ioprofile是一個(gè)有干擾的工具,一般不用在生產(chǎn)環(huán)境中,除非你能理解和接受風(fēng)險(xiǎn)。
格式:
pt-ioprofile [OPTIONS] [FILE]
默認(rèn)參數(shù):
--aggregate The aggregate function, either C
--cell The cell contents.
有三個(gè)值:
count Count of I/O operations
sizes Sizes of I/O operations
times I/O operation timing(默認(rèn))
--group-by The group-by item.
有三個(gè)值:
all Summarize into a single line of output
filename One line of output per filename (默認(rèn))
pid One line of output per process ID
--profile-pid The PID to profile, overrides L<"--profile-process">.
#指定監(jiān)控的進(jìn)程號(hào)
--profile-process The process name to profile.
指定監(jiān)控的進(jìn)程名
--run-time How long to profile.
#監(jiān)控時(shí)長(zhǎng),默認(rèn)30S
--save-samples Filename to save samples in; these can be used for later analysis.
例:
#用sysbench插入測(cè)試數(shù)據(jù)
[root@Darren1 lua]# sysbench --time=20 --threads=4 --mysql-host=localhost --mysql-user=root --mysql-password='147258' --mysql-db=sbtest --tables=10 --table_size=100000 /home/mysql/sysbench-1.0.3/src/lua/oltp_insert.lua prepare
#監(jiān)控mysqld進(jìn)程相關(guān)的IO:
[root@Darren1 sysbench-1.0.3]# pt-ioprofile --run-time=5
Thu Jun 1 22:46:29 CST 2017
Tracing process ID 5875
total pread read pwrite write fsync open close lseek ftruncate filename
4.774836 2.253120 0.000000 1.855958 0.000000 0.665758 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/ibdata1
0.873437 0.000000 0.000000 0.000000 0.293659 0.000000 0.000000 0.000000 0.000045 0.579733 /data/mysql/mysql3306/data/innodb_status.5875
0.615918 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.615918 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/undo001
0.420569 0.420518 0.000000 0.000000 0.000000 0.000051 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/undo002
0.224583 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.224583 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/sbtest/sbtest4.ibd
0.033272 0.000000 0.033259 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000013 0.000000 /data/mysql/mysql3306/logs/mysql-bin.000035
0.028929 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.028929 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/mysql/innodb_index_stats.ibd
0.025752 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.025752 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/sbtest/sbtest1.ibd
0.007142 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.007142 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/undo003
0.006129 0.000000 0.000000 0.000318 0.000000 0.005811 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/ib_logfile0
0.004302 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.004302 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/sbtest/sbtest2.ibd
0.000350 0.000000 0.000152 0.000000 0.000000 0.000000 0.000119 0.000079 0.000000 0.000000 /dev/urandom
0.000180 0.000000 0.000000 0.000000 0.000180 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/general.log
0.000135 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000135 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/sbtest/sbtest3.ibd
0.000053 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000053 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/mysql/innodb_table_stats.ibd
0.000030 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000030 0.000000 /data/mysql/mysql3306/tmp/ib49MzXQ
0.000024 0.000000 0.000000 0.000000 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/error.log
另外有需要云服務(wù)器可以了解下創(chuàng)新互聯(lián)cdcxhl.cn,海內(nèi)外云服務(wù)器15元起步,三天無(wú)理由+7*72小時(shí)售后在線,公司持有idc許可證,提供“云服務(wù)器、裸金屬服務(wù)器、高防服務(wù)器、香港服務(wù)器、美國(guó)服務(wù)器、虛擬主機(jī)、免備案服務(wù)器”等云主機(jī)租用服務(wù)以及企業(yè)上云的綜合解決方案,具有“安全穩(wěn)定、簡(jiǎn)單易用、服務(wù)可用性高、性價(jià)比高”等特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì),專為企業(yè)上云打造定制,能夠滿足用戶豐富、多元化的應(yīng)用場(chǎng)景需求。