以下是與數(shù)據(jù)庫的
VMware vCenter Server | 6.5.0 |
Microsoft SQL Server 2008 Express (R2 SP1) - 64-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Enterprise (R2 SP1) - 64-bit | Y |
Oracle 11g Enterprise Edition, Release 2 [11.2.0.3] - 64 bit | Y |
Oracle 11g Enterprise Edition, Release 2 [11.2.0.3] - 32 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Enterprise (R2 SP1) - 32-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Standard (R2 SP1) - 32-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Standard (R2 SP1) - 64-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Datacenter (R2 SP1) - 32-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Datacenter (R2 SP1) - 64-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Standard (R2 SP2) - 32-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Standard (R2 SP2) - 64-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Enterprise (R2 SP2) - 32-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Enterprise (R2 SP2) - 64-bit | Y |
Oracle 11g Standard Edition, Release 2 11.2.0.4 - 32 bit | Y |
Oracle 11g Enterprise Edition, Release 2 11.2.0.4 - 32 bit | Y |
Oracle 11g Enterprise Edition, Release 2 11.2.0.4 - 64 bit | Y |
Oracle 11g Standard Edition, Release 2 11.2.0.4 - 64 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Standard (SP1) - 32 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Standard (SP1) - 64 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Enterprise (SP1) - 32 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Enterprise (SP1) - 64 bit | Y |
Oracle 12C Standard Edition, Release 1 [12.1.0.1.0] - 64-bit | Y |
Oracle 12C Standard ONE Edition, Release 1 [12.1.0.1.0] - 64-bit | Y |
Oracle 12C Enterprise Edition, Release 1 [12.1.0.1.0] - 64-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 DataCenter (R2 SP2) - 64-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 DataCenter (R2 SP2) - 32-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Express (R2 SP2) - 32-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Express (R2 SP2) - 64-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Express (R2 SP1) - 32-bit | Y |
Oracle 11g Standard Edition, Release 2 [11.2.0.3] - 32 bit | Y |
Oracle 11g Standard Edition, Release 2 [11.2.0.3] - 64 bit | Y |
Oracle 11g Standard ONE Edition, Release 2 [11.2.0.3] - 32 bit | Y |
Oracle 11g Standard ONE Edition, Release 2 [11.2.0.3] - 64 bit | Y |
Oracle 11g Standard ONE Edition, Release 2 [11.2.0.4] - 32 bit | Y |
Oracle 11g Standard ONE Edition, Release 2 [11.2.0.4] - 64 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2014 Standard - 32-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2014 Standard - 64-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2014 Enterprise - 32-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2014 Enterprise - 64-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Enterprise (SP2) - 32 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Enterprise (SP2) - 64 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Standard (SP2) - 32 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Standard (SP2) - 64 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Enterprise (R2 SP3) - 32-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Enterprise (R2 SP3) - 64-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Standard (R2 SP3) - 32-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Standard (R2 SP3) - 64-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Express (R2 SP3) - 32-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Express (R2 SP3) - 64-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Express (SP3) - 32 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Express (SP3) - 64 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Enterprise (SP3) - 32 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Enterprise (SP3) - 64 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Standard (SP3) - 32 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Standard (SP3) - 64 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2014 Standard (SP1) - 32-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2014 Standard (SP1)- 64-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2014 Enterprise (SP1)- 32-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2014 Enterprise (SP1)- 64-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 DataCenter (R2 SP3) - 64-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 DataCenter (R2 SP3) - 32-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2014 Express | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Express – 32 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Express – 64 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Standard – 32 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Standard – 64 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Enterprise – 32 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Enterprise – 64 bit | Y |
另外有需要云服務(wù)器可以了解下創(chuàng)新互聯(lián)cdcxhl.cn,海內(nèi)外云服務(wù)器15元起步,三天無理由+7*72小時售后在線,公司持有idc許可證,提供“云服務(wù)器、裸金屬服務(wù)器、高防服務(wù)器、香港服務(wù)器、美國服務(wù)器、虛擬主機(jī)、免備案服務(wù)器”等云主機(jī)租用服務(wù)以及企業(yè)上云的綜合解決方案,具有“安全穩(wěn)定、簡單易用、服務(wù)可用性高、性價比高”等特點與優(yōu)勢,專為企業(yè)上云打造定制,能夠滿足用戶豐富、多元化的應(yīng)用場景需求。