這篇文章將為大家詳細(xì)講解有關(guān)表中字段的數(shù)據(jù)類型有多少種,小編覺(jué)得挺實(shí)用的,因此分享給大家做個(gè)參考,希望大家閱讀完這篇文章后可以有所收獲。
創(chuàng)新互聯(lián)公司響應(yīng)式網(wǎng)站特點(diǎn)就是不管在電腦、平板還是手機(jī)上,html5都會(huì)根據(jù)屏幕尺寸自動(dòng)調(diào)節(jié)大小、圖片分辨率,并且融入一定的動(dòng)畫特效,讓網(wǎng)站看起來(lái)非常的美觀大方。從網(wǎng)站需求對(duì)接到網(wǎng)站制作設(shè)計(jì)、從代碼編寫到項(xiàng)目上線運(yùn)維,技術(shù)人員全程跟蹤,快速響應(yīng)
表中字段的數(shù)據(jù)類型有:1、二進(jìn)制類型;2、字符串類型;3、Unicode數(shù)據(jù)類型;4、日期和時(shí)間數(shù)據(jù)類型;5、數(shù)值數(shù)據(jù)類型;6、貨幣數(shù)據(jù)類型;7、特殊數(shù)據(jù)類型等等。
數(shù)據(jù)庫(kù)表中字段類型有以下幾種:
1、二進(jìn)制類型
Binary、Varbinary、Image
2、字符串類型
類型 | 大小 | 用途 |
---|---|---|
CHAR | 0-255 bytes | 定長(zhǎng)字符串 |
VARCHAR | 0-65535 bytes | 變長(zhǎng)字符串 |
TINYBLOB | 0-255 bytes | 不超過(guò) 255 個(gè)字符的二進(jìn)制字符串 |
TINYTEXT | 0-255 bytes | 短文本字符串 |
BLOB | 0-65 535 bytes | 二進(jìn)制形式的長(zhǎng)文本數(shù)據(jù) |
TEXT | 0-65 535 bytes | 長(zhǎng)文本數(shù)據(jù) |
MEDIUMBLOB | 0-16 777 215 bytes | 二進(jìn)制形式的中等長(zhǎng)度文本數(shù)據(jù) |
MEDIUMTEXT | 0-16 777 215 bytes | 中等長(zhǎng)度文本數(shù)據(jù) |
LONGBLOB | 0-4 294 967 295 bytes | 二進(jìn)制形式的極大文本數(shù)據(jù) |
LONGTEXT | 0-4 294 967 295 bytes | 極大文本數(shù)據(jù) |
3、Unicode數(shù)據(jù)類型
包括Nchar,Nvarchar和Ntext
4、日期和時(shí)間數(shù)據(jù)類型
類型 | 大小 ( bytes) | 范圍 | 格式 | 用途 |
---|---|---|---|---|
DATE | 3 | 1000-01-01/9999-12-31 | YYYY-MM-DD | 日期值 |
TIME | 3 | '-838:59:59'/'838:59:59' | HH:MM:SS | 時(shí)間值或持續(xù)時(shí)間 |
YEAR | 1 | 1901/2155 | YYYY | 年份值 |
DATETIME | 8 | 1000-01-01 00:00:00/9999-12-31 23:59:59 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 混合日期和時(shí)間值 |
TIMESTAMP | 4 | 1970-01-01 00:00:00/2038 結(jié)束時(shí)間是第 2147483647秒,北京時(shí)間 2038-1-19 11:14:07,格林尼治時(shí)間 2038年1月19日 凌晨 03:14:07 | YYYYMMDD HHMMSS | 混合日期和時(shí)間值,時(shí)間戳 |
5、數(shù)值數(shù)據(jù)類型
類型 | 大小 | 范圍(有符號(hào)) | 范圍(無(wú)符號(hào)) | 用途 |
---|---|---|---|---|
TINYINT | 1 byte | (-128,127) | (0,255) | 小整數(shù)值 |
SMALLINT | 2 bytes | (-32 768,32 767) | (0,65 535) | 大整數(shù)值 |
MEDIUMINT | 3 bytes | (-8 388 608,8 388 607) | (0,16 777 215) | 大整數(shù)值 |
INT或INTEGER | 4 bytes | (-2 147 483 648,2 147 483 647) | (0,4 294 967 295) | 大整數(shù)值 |
BIGINT | 8 bytes | (-9,223,372,036,854,775,808,9 223 372 036 854 775 807) | (0,18 446 744 073 709 551 615) | 極大整數(shù)值 |
FLOAT | 4 bytes | (-3.402 823 466 E+38,-1.175 494 351 E-38),0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 351 E+38) | 0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 E+38) | 單精度 浮點(diǎn)數(shù)值 |
DOUBLE | 8 bytes | (-1.797 693 134 862 315 7 E+308,-2.225 073 858 507 201 4 E-308),0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 雙精度 浮點(diǎn)數(shù)值 |
DECIMAL | 對(duì)DECIMAL(M,D) ,如果M>D,為M+2否則為D+2 | 依賴于M和D的值 | 依賴于M和D的值 | 小數(shù)值 |
6、貨幣數(shù)據(jù)類型
表示正的或者負(fù)的貨幣數(shù)量。
7、特殊數(shù)據(jù)類型
特殊的數(shù)據(jù)類型有3種,即Timestamp、Bit 和 Uniqueidentifier。
關(guān)于“表中字段的數(shù)據(jù)類型有多少種”這篇文章就分享到這里了,希望以上內(nèi)容可以對(duì)大家有一定的幫助,使各位可以學(xué)到更多知識(shí),如果覺(jué)得文章不錯(cuò),請(qǐng)把它分享出去讓更多的人看到。