真实的国产乱ⅩXXX66竹夫人,五月香六月婷婷激情综合,亚洲日本VA一区二区三区,亚洲精品一区二区三区麻豆

成都創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)站制作重慶分公司

清除zabbix歷史緩存

MySQL>use zabbix;

為樅陽等地區(qū)用戶提供了全套網(wǎng)頁設(shè)計制作服務(wù),及樅陽網(wǎng)站建設(shè)行業(yè)解決方案。主營業(yè)務(wù)為成都網(wǎng)站設(shè)計、成都網(wǎng)站制作、樅陽網(wǎng)站設(shè)計,以傳統(tǒng)方式定制建設(shè)網(wǎng)站,并提供域名空間備案等一條龍服務(wù),秉承以專業(yè)、用心的態(tài)度為用戶提供真誠的服務(wù)。我們深信只要達(dá)到每一位用戶的要求,就會得到認(rèn)可,從而選擇與我們長期合作。這樣,我們也可以走得更遠(yuǎn)!

顯示zabbix數(shù)據(jù)庫中的表大??;

mysql>SELECT table_name AS "Tables", round(((data_length + index_length) / 1024 / 1024), 2) "Size in MB" FROM information_schema.TABLES WHERE table_schema = 'zabbix' ORDER BY (data_length + index_length) DESC;

+----------------------------+------------+

| Tables                     | Size in MB |

+----------------------------+------------+

| history_uint               |     887.00 |

| history                    |     674.05 |

| trends_uint                |      22.38 |

| trends                     |      19.39 |

| events                     |       4.55 |

| images                     |       1.53 |

| items                      |       0.72 |

| history_str                |       0.33 |

| alerts                     |       0.25 |

| items_applications         |       0.23 |

| profiles                   |       0.22 |

| auditlog                   |       0.17 |

| triggers                   |       0.14 |

| graphs                     |       0.13 |

| hosts                      |       0.11 |

| graphs_items               |       0.11 |

| sysmaps_elements           |       0.09 |

| item_discovery             |       0.09 |

| sysmaps                    |       0.08 |

| httptest                   |       0.08 |

| functions                  |       0.08 |

| sysmaps_links              |       0.06 |

| acknowledges               |       0.06 |

| group_prototype            |       0.06 |

| scripts                    |       0.06 |

| actions                    |       0.06 |

| slideshows                 |       0.05 |

| config                     |       0.05 |

| item_application_prototype |       0.05 |

| slideshow_usrgrp           |       0.05 |

| sysmaps_link_triggers      |       0.05 |

| optemplate                 |       0.05 |

| hosts_templates            |       0.05 |

| slideshow_user             |       0.05 |

| media                      |       0.05 |

| opmessage_usr              |       0.05 |

| hosts_groups               |       0.05 |

| users_groups               |       0.05 |

| interface                  |       0.05 |

| slides                     |       0.05 |

| screens                    |       0.05 |

| dservices                  |       0.05 |

| opmessage_grp              |       0.05 |

| maintenances_windows       |       0.05 |

| screen_usrgrp              |       0.05 |

| sysmap_usrgrp              |       0.05 |

| drules                     |       0.05 |

| maintenances_hosts         |       0.05 |

| screen_user                |       0.05 |

| icon_mapping               |       0.05 |

| opgroup                    |       0.05 |

| rights                     |       0.05 |

| services_links             |       0.05 |

| maintenances_groups        |       0.05 |

| application_template       |       0.05 |

| host_discovery             |       0.05 |

| icon_map                   |       0.05 |

| trigger_depends            |       0.05 |

| application_prototype      |       0.05 |

| httptestitem               |       0.05 |

| sysmap_user                |       0.05 |

| service_alarms             |       0.05 |

| application_discovery      |       0.05 |

| history_text               |       0.05 |

| opcommand_hst              |       0.05 |

| httpstepitem               |       0.05 |

| opcommand_grp              |       0.05 |

| httpstep                   |       0.03 |

| opcommand                  |       0.03 |

| expressions                |       0.03 |

| media_type                 |       0.03 |

| conditions                 |       0.03 |

| usrgrp                     |       0.03 |

| groups                     |       0.03 |

| interface_discovery        |       0.03 |

| autoreg_host               |       0.03 |

| escalations                |       0.03 |

| mappings                   |       0.03 |

| group_discovery            |       0.03 |

| auditlog_details           |       0.03 |

| users                      |       0.03 |

| sessions                   |       0.03 |

| opmessage                  |       0.03 |

| hostmacro                  |       0.03 |

| services_times             |       0.03 |

| dhosts                     |       0.03 |

| applications               |       0.03 |

| trigger_discovery          |       0.03 |

| graph_theme                |       0.03 |

| operations                 |       0.03 |

| services                   |       0.03 |

| graph_discovery            |       0.03 |

| regexps                    |       0.03 |

| opconditions               |       0.03 |

| sysmap_url                 |       0.03 |

| valuemaps                  |       0.03 |

| dchecks                    |       0.03 |

| sysmap_element_url         |       0.03 |

| screens_items              |       0.03 |

| item_condition             |       0.03 |

| housekeeper                |       0.02 |

| ids                        |       0.02 |

| opinventory                |       0.02 |

| host_inventory             |       0.02 |

| maintenances               |       0.02 |

| globalvars                 |       0.02 |

| proxy_history              |       0.02 |

| globalmacro                |       0.02 |

| proxy_dhistory             |       0.02 |

| timeperiods                |       0.02 |

| proxy_autoreg_host         |       0.02 |

| dbversion                  |       0.02 |

| history_log                |       0.02 |

+----------------------------+------------+

113 rows in set (0.14 sec)

描述表結(jié)構(gòu):

mysql>desc history_uint;

+--------+---------------------+------+-----+---------+-------+

| Field  | Type                | Null | Key | Default | Extra |

+--------+---------------------+------+-----+---------+-------+

| itemid | bigint(20) unsigned | NO   | MUL | NULL    |       |

| clock  | int(11)             | NO   |     | 0       |       |

| value  | bigint(20) unsigned | NO   |     | 0       |       |

| ns     | int(11)             | NO   |     | 0       |       |

+--------+---------------------+------+-----+---------+-------+

4 rows in set (0.00 sec)

清除歷史緩存:

mysql> truncate table history;

Query OK, 0 rows affected (0.15 sec)

mysql> truncate table history_uint;

Query OK, 0 rows affected (0.13 sec)

有時候我們會需要清除一個表格中的所有資料。要達(dá)到者個目的,一種方式是我們在 SQL DROP 那一頁 看到 的 DROP TABLE 指令。不過這樣整個表格就消失,而無法再被用了。另一種方式就是運(yùn)用 TRUNCATE TABLE 的指令。在這個指令之下,表格中的資料會完全消失,可是表格本身會繼續(xù)存在。 TRUNCATE TABLE 的語法為下:

TRUNCATE TABLE "表格名";

所以,我們?nèi)绻宄?nbsp;SQL Create Table 那一頁建立的顧客表格之內(nèi)的資料,我們就打入:

TRUNCATE TABLE Customer;


當(dāng)前題目:清除zabbix歷史緩存
轉(zhuǎn)載源于:http://weahome.cn/article/igdseg.html

其他資訊

在線咨詢

微信咨詢

電話咨詢

028-86922220(工作日)

18980820575(7×24)

提交需求

返回頂部