突然想練習(xí)下sql語句,想在網(wǎng)上找個環(huán)境練習(xí)下找了半天既然沒有??吹搅艘黄┪木鸵赃@篇博文為例子搭建個環(huán)境。(用到的工具打包)鏈接:http://pan.baidu.com/s/1nv8y8OD 密碼:o5ls
成都創(chuàng)新互聯(lián)公司是一家專業(yè)提供新昌企業(yè)網(wǎng)站建設(shè),專注與網(wǎng)站制作、做網(wǎng)站、H5場景定制、小程序制作等業(yè)務(wù)。10年已為新昌眾多企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)等服務(wù)。創(chuàng)新互聯(lián)專業(yè)網(wǎng)絡(luò)公司優(yōu)惠進(jìn)行中。
Navicat Premium_11.2.7、NavicatDataModeler、SQLEXPR_CHS.EXE、2017-6-19SQL語句練習(xí).sql
(工具軟件均來自互聯(lián)網(wǎng))
看了篇博客想練習(xí)下http://www.cnblogs.com/zhaimiaoer/p/5426611.html
執(zhí)行查詢的時候他的表名字是小寫創(chuàng)建的時候是大寫練習(xí)的時候注意下!
數(shù)據(jù)庫用windows登錄方式不用密碼練習(xí)嘛
先進(jìn)行數(shù)據(jù)庫的設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)的軟件!鏈接數(shù)據(jù)庫進(jìn)行練習(xí)!
學(xué)生表(Student)、課程表(Course)、成績表(Score)教師信息表(Teacher)
表(一)Student (學(xué)生表)
屬性名 | 數(shù)據(jù)類型 | 可否為空 | 含 義 |
Sno | Char(3) | 否 | 學(xué)號(主碼) |
Sname | Char(8) | 否 | 學(xué)生姓名 |
Ssex | Char(2) | 否 | 學(xué)生性別 |
Sbirthday | datetime | 可 | 學(xué)生出生年月 |
Class | Char(5) | 可 | 學(xué)生所在班級 |
表(二)Course(課程表)
屬性名 | 數(shù)據(jù)類型 | 可否為空 | 含 義 |
Cno | Char(5) | 否 | 課程號(主碼) |
Cname | Varchar(10) | 否 | 課程名稱 |
Tno | Char(3) | 否 | 教工編號(外碼) |
表(三)Score(成績表)
屬性名 | 數(shù)據(jù)類型 | 可否為空 | 含 義 |
Sno | Char(3) | 否 | 學(xué)號(外碼) |
Cno | Char(5) | 否 | 課程號(外碼) |
Degree | Decimal(4,1) | 可 | 成績 |
主碼:Sno+ Cno |
表(四)Teacher(教師表)
屬性名 | 數(shù)據(jù)類型 | 可否為空 | 含 義 |
Tno | Char(3) | 否 | 教工編號(主碼) |
Tname | Char(4) | 否 | 教工姓名 |
Tsex | Char(2) | 否 | 教工性別 |
Tbirthday | datetime | 可 | 教工出生年月 |
Prof | Char(6) | 可 | 職稱 |
Depart | Varchar(10) | 否 | 教工所在部門 |
表1-2數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)
表(一)Student
Sno | Sname | Ssex | Sbirthday | class |
108 | 曾華 | 男 | 1977-09-01 | 95033 |
105 | 匡明 | 男 | 1975-10-02 | 95031 |
107 | 王麗 | 女 | 1976-01-23 | 95033 |
101 | 李軍 | 男 | 1976-02-20 | 95033 |
109 | 王芳 | 女 | 1975-02-10 | 95031 |
103 | 陸君 | 男 | 1974-06-03 | 95031 |
表(二)Course
Cno | Cname | Tno |
3-105 | 計(jì)算機(jī)導(dǎo)論 | 825 |
3-245 | 操作系統(tǒng) | 804 |
6-166 | 數(shù)字電路 | 856 |
9-888 | 高等數(shù)學(xué) | 831 |
表(三)Score
Sno | Cno | Degree |
103 | 3-245 | 86 |
105 | 3-245 | 75 |
109 | 3-245 | 68 |
103 | 3-105 | 92 |
105 | 3-105 | 88 |
109 | 3-105 | 76 |
101 | 3-105 | 64 |
107 | 3-105 | 91 |
108 | 3-105 | 78 |
101 | 6-166 | 85 |
107 | 6-166 | 79 |
108 | 6-166 | 81 |
表(四)Teacher
Tno | Tname | Tsex | Tbirthday | Prof | Depart |
804 | 李誠 | 男 | 1958-12-02 | 副教授 | 計(jì)算機(jī)系 |
856 | 張旭 | 男 | 1969-03-12 | 講師 | 電子工程系 |
825 | 王萍 | 女 | 1972-05-05 | 助教 | 計(jì)算機(jī)系 |
831 | 劉冰 | 女 | 1977-08-14 | 助教 | 電子工程系 |
1、先使用NavicatDataModeler對現(xiàn)有的需求進(jìn)行設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)要增加下外鍵
導(dǎo)出2017-6-19SQL語句練習(xí).sql
2、使用Navicat Premium導(dǎo)入我們生成的表關(guān)系和表結(jié)構(gòu)
因?yàn)橛型怄I的關(guān)系注意下先執(zhí)行哪條命令
第一次博客,點(diǎn)滴進(jìn)步吧。一點(diǎn)點(diǎn)的前進(jìn)!