<
創(chuàng)新互聯(lián)作為成都網(wǎng)站建設(shè)公司,專注成都網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)站設(shè)計(jì),有關(guān)成都定制網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)方案、改版、費(fèi)用等問題,行業(yè)涉及成都自上料攪拌車等多個(gè)領(lǐng)域,已為上千家企業(yè)服務(wù),得到了客戶的尊重與認(rèn)可。
【返回目錄】 | 編寫人員 | ||
場(chǎng)景1說(shuō)明 | |||
測(cè)試用例編號(hào) | 服務(wù)名_操作名_01(服務(wù)名、操作名來(lái)源于規(guī)范服務(wù)編碼和操作編碼,需全部大寫,編號(hào)由2位組成) | ||
測(cè)試用例類型 | 正常 | ||
簡(jiǎn)要描述 | |||
數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 | 說(shuō)明準(zhǔn)備什么樣的數(shù)據(jù) | ||
測(cè)試要點(diǎn) | 返回報(bào)文符合規(guī)范要求,有數(shù)據(jù)沉淀的數(shù)據(jù)能夠正確沉淀 | ||
詳細(xì)步驟編號(hào) | 詳細(xì)步驟描述 | 測(cè)試數(shù)據(jù)要求 | 期望執(zhí)行結(jié)果 |
1 | SoapUI正確加載服務(wù)(wsdl) | ||
2 | 測(cè)試要點(diǎn)1 | ||
2.1 | 要點(diǎn)1的具體步驟 | ||
2.2 | |||
3 | 測(cè)試要點(diǎn)2 | ||
3.1 | 要點(diǎn)2的具體步驟 | ||
3.2 | |||
場(chǎng)景2說(shuō)明 | |||
測(cè)試用例編號(hào) | 服務(wù)名_操作名_01(服務(wù)名、操作名來(lái)源于規(guī)范服務(wù)編碼和操作編碼,需全部大寫,編號(hào)由2位組成) | ||
測(cè)試用例類型 | 正常 | ||
簡(jiǎn)要描述 | |||
數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 | 說(shuō)明準(zhǔn)備什么樣的數(shù)據(jù) | ||
測(cè)試要點(diǎn) | 返回報(bào)文符合規(guī)范要求,有數(shù)據(jù)沉淀的數(shù)據(jù)能夠正確沉淀 | ||
詳細(xì)步驟編號(hào) | 詳細(xì)步驟描述 | 測(cè)試數(shù)據(jù)要求 | 期望執(zhí)行結(jié)果 |
1 | SoapUI正確加載服務(wù)(wsdl) | ||
2 | 測(cè)試要點(diǎn)1 | ||
2.1 | 要點(diǎn)1的具體步驟 | ||
2.2 | |||
3 | 測(cè)試要點(diǎn)2 | ||
3.1 | 要點(diǎn)2的具體步驟 | ||
3.2 | |||
場(chǎng)景3說(shuō)明 | |||
測(cè)試用例編號(hào) | 服務(wù)名_操作名_01(服務(wù)名、操作名來(lái)源于規(guī)范服務(wù)編碼和操作編碼,需全部大寫,編號(hào)由2位組成) | ||
測(cè)試用例類型 | 正常 | ||
簡(jiǎn)要描述 | |||
數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 | 說(shuō)明準(zhǔn)備什么樣的數(shù)據(jù) | ||
測(cè)試要點(diǎn) | 返回報(bào)文符合規(guī)范要求,有數(shù)據(jù)沉淀的數(shù)據(jù)能夠正確沉淀 | ||
詳細(xì)步驟編號(hào) | 詳細(xì)步驟描述 | 測(cè)試數(shù)據(jù)要求 | 期望執(zhí)行結(jié)果 |
1 | SoapUI正確加載服務(wù)(wsdl) | ||
2 | 測(cè)試要點(diǎn)1 | ||
2.1 | 要點(diǎn)1的具體步驟 | ||
2.2 | |||
3 | 測(cè)試要點(diǎn)2 | ||
3.1 | 要點(diǎn)2的具體步驟 | ||
3.2 |
記得點(diǎn)贊哦