這篇文章將為大家詳細(xì)講解有關(guān)ORACLE EBS 常用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表有哪些,小編覺(jué)得挺實(shí)用的,因此分享給大家做個(gè)參考,希望大家閱讀完這篇文章后可以有所收獲。
成都創(chuàng)新互聯(lián)主要從事做網(wǎng)站、成都網(wǎng)站設(shè)計(jì)、網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)、企業(yè)做網(wǎng)站、公司建網(wǎng)站等業(yè)務(wù)。立足成都服務(wù)攀枝花,十多年網(wǎng)站建設(shè)經(jīng)驗(yàn),價(jià)格優(yōu)惠、服務(wù)專(zhuān)業(yè),歡迎來(lái)電咨詢(xún)建站服務(wù):13518219792
總賬系統(tǒng) |
|
|
系統(tǒng)報(bào)表名 | 中文譯名 | 用途描述 |
Journals-Voucher | 日記賬傳票 | 通過(guò)提交該報(bào)表來(lái)打印日記賬傳票 |
Journals-Document Nummber | 傳票文檔號(hào) | 按傳票的文檔序列號(hào)來(lái)打印日記賬傳票列表,可作為裝訂每月傳票的附件. |
Journals-Entry | 日記賬 | 按本位幣或外幣列示某一明細(xì)賬戶(hù)值(不管PL和Dept.)的每一會(huì)計(jì)期的 |
|
| 期初余額\明細(xì)發(fā)生額\期末余額及累計(jì)發(fā)生額. |
General Ledger-(132Char) | 總賬 | 按本位幣列示每一會(huì)計(jì)帳戶(hù)組合的期初余額\本月明細(xì)發(fā)生數(shù)\期末余額. |
General Ledger-Foreign Currency | 外幣總賬 | 按外幣每一會(huì)計(jì)帳戶(hù)組合的期初余額\本月明細(xì)發(fā)生數(shù)\期末余額. |
Trial Balance-Detail | 電子表格-明細(xì) | 按本位幣列示所有會(huì)計(jì)帳戶(hù)組合的期初余額\本月明細(xì)發(fā)生數(shù)\期末余額電子表格. |
Trial Balance-Foreign Currency Detail | 電子表格-外幣明細(xì) | 按外幣列示所有會(huì)計(jì)帳戶(hù)組合的期初余額\本月明細(xì)發(fā)生數(shù)\期末余額電子表格. |
Trial Balance-Foreign Currency Summary | 電子表格-外幣匯總 | 按外幣列示所有明細(xì)賬戶(hù)值的期初余額\本月明細(xì)發(fā)生數(shù)\期末余額電子表格. |
Trial Balance-Summary1 | 電子表格-匯總 | 按外幣列示所有明細(xì)賬戶(hù)值的期初余額\本月明細(xì)發(fā)生數(shù)\期末余額電子表格. |
Trial Balance-Expanded | 電子表格-擴(kuò)展 | 按不同幣別列示所有明細(xì)賬戶(hù)值(匯總一\二級(jí)科目)的期初余額\本月明細(xì) |
|
| 發(fā)生數(shù)\期末余額電子表格. |
應(yīng)收款系統(tǒng) |
|
|
系統(tǒng)報(bào)表名 | 中文譯名 | 用途描述 |
Transaction Register | **登記表 | 按**類(lèi)型列示銷(xiāo)售**明細(xì)。 |
Billing History | 開(kāi)票歷史報(bào)表 | 按客戶(hù)列示所選客戶(hù)的開(kāi)票歷史。 |
Billing and Receipt History | 開(kāi)票及收款歷史報(bào)表 | 按客戶(hù)列示所選客戶(hù)的開(kāi)票及已核銷(xiāo)的收款歷史。 |
Past Due Invoice Report | 過(guò)期**報(bào)表 | 列示所有未收款的**。 |
Sales Journal by GL Account Report | 銷(xiāo)售日記賬-按賬戶(hù) | 按會(huì)計(jì)賬戶(hù)列示某一會(huì)計(jì)期間的**應(yīng)收款發(fā)生凈額或收入發(fā)生凈額。 |
Sales Journal by Customer | 銷(xiāo)售日記賬-按客戶(hù) | 按客戶(hù)列示某一會(huì)計(jì)期間不同幣別的**應(yīng)收款發(fā)生凈額或收入發(fā)生凈額 |
Aging-4 Bucket Report | 帳齡分析表-4期間 | 按帳4期間列示所選客戶(hù)的應(yīng)收款帳齡分析。 |
Aging-7 Bucket by Account Report | 帳齡分析表-按賬戶(hù) | 按應(yīng)收款賬戶(hù)列示所選客戶(hù)的帳齡分析,可用該報(bào)表來(lái)核對(duì)總賬的應(yīng)收賬戶(hù)余額。 |
Aging-7 Bucket by Amount Report | 帳齡分析表-按金額 | 按應(yīng)收款金額大小列示所客戶(hù)的帳齡分析。 |
Receipt Register | 收款登記表 | 按收款日期列示所有收款銀行的收款情況。 |
Notes Receivable Report | 票據(jù)登記表 | 列示所有銀行的應(yīng)收票據(jù)情況。 |
Receipt Entries Report | 收款日記賬報(bào)表 | 按銀行會(huì)計(jì)賬戶(hù)、收款類(lèi)列示某一會(huì)計(jì)期間的收款發(fā)生凈額。 |
Journal Entries Report | 日記賬分錄報(bào)表 | 按業(yè)務(wù)分類(lèi)、會(huì)計(jì)賬戶(hù)列示某一會(huì)計(jì)期間的各幣別應(yīng)收款系統(tǒng)過(guò)賬到總賬系統(tǒng) |
|
| 的會(huì)計(jì)帳戶(hù)發(fā)生額,可用該報(bào)表核對(duì)與總賬對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)賬戶(hù)發(fā)生額。 |
應(yīng)付款系統(tǒng) |
|
|
系統(tǒng)報(bào)表名 | 中文譯名 | 用途描述 |
Invoice Register | **登記表 | 按不同幣別列示某一會(huì)計(jì)期間的采購(gòu)**明細(xì)。 |
Expense Distributions Detail Report | 費(fèi)用分配明細(xì)表 | 列示某一段時(shí)間**的費(fèi)用分配發(fā)生額。 |
Invoice Aging Report | **帳齡表 | 列示所選供貨商**的應(yīng)付款帳齡分析。 |
Invoice Audit By Voucher | **審計(jì)-按序列號(hào) | 按**的序列號(hào)列示**,可作裝訂原始**的附件。 |
Invoice History | **歷史 | 列示所選供貨商的**歷史。 |
Invoice on Hold Report | **掛起報(bào)表 | 列示未能通過(guò)審批而被掛起的**,過(guò)賬前應(yīng)提交此報(bào)表來(lái)檢查待解決的**。 |
Japanese Payment Schedule Report | 付款計(jì)劃報(bào)表 | 按付款貨幣列示截止到期日所有供貨商**的付款計(jì)劃。 |
Matching Hold Detail Report | 匹配掛起明細(xì)表 | 列示由于匹配采購(gòu)訂單而被掛起的**明細(xì)及掛起原因。 |
Paybles Transfer to General Ledger | 應(yīng)付傳送到總賬程序 | 將應(yīng)付款系統(tǒng)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄傳送到總賬。 |
Posted Invoice Register | 已過(guò)賬**報(bào)表 | 按負(fù)債收戶(hù)列示已過(guò)賬到總賬和的**明細(xì),可用該報(bào)表核對(duì)某一會(huì)計(jì)期間 |
|
| 的總賬負(fù)債賬戶(hù)的發(fā)生凈額。 |
New Supplier/New Supplier Site List | 新供貨商列表 | 列示新增供貨商的明細(xì)信息。 |
Post Hold Report | 過(guò)賬掛起報(bào)表 | 列示由于有問(wèn)題**而不能過(guò)賬的明細(xì),通常完成應(yīng)付款過(guò)賬動(dòng)作后應(yīng)提交 |
|
| 該報(bào)表來(lái)檢查未過(guò)賬的**。 |
Prepayment Status Report | 預(yù)付款狀態(tài)報(bào)表 | 列示所選供貨商的預(yù)付款明細(xì),也可包括未付款的**明細(xì)。 |
Supplier Paid Invoice History | 供貨商付款**歷史 | 列示已給供貨商付款的**明細(xì)。 |
Supplier Payment History | 供貨商付款歷史 | 列示給供貨商付款的明細(xì)歷史。 |
Payment Register | 付款登記表 | 列示某一段時(shí)間各付款銀行及幣別的付款明細(xì)。 |
Void Payment Register | 無(wú)效付款登記 | 按付款銀行及幣別列示無(wú)效的付款。 |
Payment Distributions Report | 付款分配報(bào)表 | 按付款銀行及幣別列示付款明細(xì)及對(duì)應(yīng)的日記賬分錄。 |
Payment Audit by Voucher Number | 付款審計(jì)-按序列號(hào) | 按付款序列號(hào)列示銀行付款明細(xì),可作為裝訂付款原始單的附件。 |
Posted Payment Register | 已過(guò)賬付款報(bào)表 | 按銀行賬戶(hù)及幣別列示某一會(huì)計(jì)期已過(guò)賬的付款明細(xì)??捎迷搱?bào)表核對(duì)總賬 |
|
| 資金賬戶(hù)的發(fā)生凈額。 |
Cash Requirement Report | 現(xiàn)金需求表 | 按幣別及日期列示對(duì)現(xiàn)金的需求。 |
Uninvoice Receipt Report | 未開(kāi)**接收表 | 列示供貨商已到貨而未開(kāi)**的明細(xì)收貨情況。 |
Account Payable Trial Balance | 應(yīng)付款電子表格 | 按負(fù)債賬戶(hù)及供貨商列示某日應(yīng)付款**余額,應(yīng)付款結(jié)賬前應(yīng)提交該 |
|
| 報(bào)表與總賬負(fù)債余額核對(duì)。 |
資產(chǎn)系統(tǒng) |
|
|
系統(tǒng)報(bào)表名 | 中文譯名 | 用途描述 |
Asset Additions Report | 資產(chǎn)增加報(bào)表 | 按資產(chǎn)成本賬戶(hù)、成本中心、累計(jì)折舊賬戶(hù)列示某一會(huì)計(jì)期間新增的資產(chǎn)明細(xì)。 |
Asset Additions By Cost Center Report | 資產(chǎn)增加-按成本中心 | 按所選成本中心列示某一會(huì)計(jì)期間新增的資產(chǎn)明細(xì)。 |
Asset Additions Responsibility Report | 年度增加職責(zé)報(bào)表 | 按成本中心、責(zé)任人、放置地點(diǎn)列示某一會(huì)計(jì)期間新協(xié)的資產(chǎn)明細(xì)。 |
Annual Additions Report | 年度增加報(bào)表 | 按資產(chǎn)成本賬戶(hù)列示某一段時(shí)間投入使用的資產(chǎn)明細(xì)。 |
Asset Reclassifications Report | 資產(chǎn)重分類(lèi)報(bào)表 | 列示某一會(huì)計(jì)期間資產(chǎn)重新分類(lèi)的業(yè)務(wù)明細(xì)。 |
Asset Transfer Report | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移報(bào)表 | 列示某一會(huì)計(jì)期間,資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的業(yè)務(wù)明細(xì)。 |
Cost Adjustment | 資產(chǎn)成本調(diào)整報(bào)表 | 按資產(chǎn)成本賬戶(hù)、成本中心列示某一會(huì)計(jì)期間資產(chǎn)成本調(diào)整的業(yè)務(wù)明細(xì)。 |
Financial Adjustment Report | 財(cái)務(wù)信息調(diào)整報(bào)表 | 列示某一會(huì)計(jì)期間資產(chǎn)財(cái)務(wù)信息調(diào)整的業(yè)務(wù)明細(xì)情況。 |
Asset Retirments Report | 資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)表 | 按資產(chǎn)成本賬戶(hù)、成本中心列示某一會(huì)計(jì)期間資產(chǎn)報(bào)廢的業(yè)務(wù)明細(xì)。 |
Asset Retirments By Cost Center Report | 資產(chǎn)報(bào)廢-按成本中心 | 按成本中心、放置地點(diǎn)列示某一會(huì)計(jì)期間資產(chǎn)報(bào)廢明細(xì)。 |
CIP Asset Report | 在建工程報(bào)表 | 按成本中心列示某一會(huì)計(jì)期的在建工程明細(xì)。 |
CIP Capitalizations Report | 在建工程資本化報(bào)表 | 按成本中心、在建工程成本帳戶(hù)列示某一會(huì)計(jì)期間在建工程資本化明細(xì)。 |
CIP Detail Report | 在建工程成本明細(xì)表 | 按成本中心列出某一會(huì)計(jì)期在建工程成本變動(dòng)明細(xì)。 |
CIP Summary Report | 在建工程成本匯總表 | 按成本中心列出某一會(huì)計(jì)期在建工程成本變動(dòng)匯總。 |
|
| 可以使用該報(bào)表核對(duì)總賬的在建工程帳戶(hù)余額。 |
Cost Detail Report | 資產(chǎn)成本明細(xì)表 | 按成本賬戶(hù)、成本中心列示某一會(huì)計(jì)期間資產(chǎn)成本變動(dòng)明細(xì)。 |
Cost Summary Report | 資產(chǎn)成本匯總表 | 按資產(chǎn)成本賬戶(hù)、成本中心列示某一會(huì)計(jì)期間資產(chǎn)成本變動(dòng)匯總。 |
|
| 可以使用該報(bào)表核對(duì)總賬的資產(chǎn)成本賬戶(hù)余額。 |
Reserve Detail Report | 資產(chǎn)累計(jì)折舊明細(xì)表 | 按資產(chǎn)累計(jì)折舊賬戶(hù)、成本中心列示某一會(huì)計(jì)期資產(chǎn)累計(jì)折舊變動(dòng)明細(xì)。 |
Reserve Summary Report | 資產(chǎn)累計(jì)折舊匯總表 | 按資產(chǎn)累計(jì)折舊賬戶(hù)、成本中心列示某一會(huì)計(jì)期間資產(chǎn)累計(jì)折舊變動(dòng)匯總。 |
|
| 可以使用該報(bào)表核對(duì)總賬的資產(chǎn)累計(jì)折舊賬戶(hù)余額。 |
Journal Entry Reserve Ledger Report | 折舊日記賬報(bào)表 | 按折舊費(fèi)用賬戶(hù)、累計(jì)折舊賬戶(hù)、成本中心列示資產(chǎn)成本和折舊明細(xì)。 |
Account Reconciliation Reserve Ledger | 折舊帳戶(hù)核對(duì)報(bào)表 | 按資產(chǎn)成本帳及累計(jì)折舊賬戶(hù)列示所有明細(xì)資產(chǎn)的成本和累計(jì)折舊金額。 |
Cost Clearing Reconciliation Report | 資產(chǎn)成本結(jié)算核對(duì)報(bào)表 | 按資產(chǎn)結(jié)算賬戶(hù)、成本中心列示某一會(huì)計(jì)期間新增的資產(chǎn)明細(xì)。 |
|
| 可以使用該報(bào)表核對(duì)總賬的資產(chǎn)結(jié)算賬戶(hù)貸方發(fā)生額。 |
Asset Inventory Report | 資產(chǎn)庫(kù)存報(bào)表 | 按成本中心、放置地點(diǎn)列示某一資產(chǎn)賬簿的資產(chǎn)庫(kù)存明細(xì)。 |
Asset By Category Report | 資產(chǎn)分類(lèi)報(bào)表 | 列示某一類(lèi)別的資產(chǎn)明細(xì)。 |
Expensed Property Report | 費(fèi)用化財(cái)產(chǎn)報(bào)表 | 列示某一資產(chǎn)賬簿所有費(fèi)用化資產(chǎn)明細(xì)。 |
Fully Reserved Asset Report | 完全折舊報(bào)表 | 列示某一會(huì)計(jì)期間已完全提完折舊的資產(chǎn)。 |
Non-Depreciating Property Report | 不提折舊財(cái)產(chǎn)報(bào)表 | 列示某一資產(chǎn)賬簿不提折舊的資產(chǎn)明細(xì)。 |
Parent Asset Report | 主資產(chǎn)報(bào)表 | 列示某一資產(chǎn)賬簿所有主資產(chǎn)和配件的明細(xì)。 |
Parent Asset Transactions Report | 主資產(chǎn)業(yè)務(wù)報(bào)表 | 列示某一會(huì)計(jì)期的主資產(chǎn)和配件資產(chǎn)的業(yè)務(wù)明細(xì)。 |
Account Drill Down Report | 帳戶(hù)細(xì)分報(bào)表 | 列示資產(chǎn)系統(tǒng)偉送到總賬系統(tǒng)的匯總會(huì)計(jì)分錄的細(xì)分。 |
現(xiàn)金管理系統(tǒng) |
|
|
系統(tǒng)報(bào)表名 | 中文譯名 | 用途描述 |
Bank Statement Detail Report | 銀行對(duì)賬單明細(xì)表 | 列示銀行對(duì)賬單的已對(duì)帳明強(qiáng)細(xì)及未對(duì)帳時(shí)細(xì), 月末未對(duì)帳明綱細(xì)為企業(yè)未達(dá)帳。 |
Bank Statement Summary Report | 銀行結(jié)賬單匯總表 | 列示銀行對(duì)賬單的期初數(shù)和期末數(shù)。 |
Transaction Available for Reconciliation | 未調(diào)節(jié)資金業(yè)務(wù)報(bào)表 | 列示企業(yè)未與銀行對(duì)帳的有效資金業(yè)務(wù),月末未對(duì)帳明細(xì)為]銀行未達(dá)帳。 |
Cash Forecasting by Days | 現(xiàn)金預(yù)測(cè)-按日期 | 按日期提交現(xiàn)金預(yù)測(cè)報(bào)表。 |
Cash Forecasting by Periods | 現(xiàn)金預(yù)測(cè)-按會(huì)計(jì)期 | 按會(huì)計(jì)周期提交現(xiàn)金預(yù)測(cè)報(bào)表。 |
采購(gòu)管理系統(tǒng) |
|
|
系統(tǒng)報(bào)表名 | 中文譯名 | 用途描述 |
Accrual Rebuild Reconciliation Report | 應(yīng)計(jì)負(fù)債核對(duì)報(bào)表 | 列示某一會(huì)計(jì)期間發(fā)生的應(yīng)計(jì)負(fù)債,可用該報(bào)表核對(duì)總賬中的應(yīng)計(jì)負(fù)債科目余額. |
庫(kù)存管理系統(tǒng) |
|
|
系統(tǒng)報(bào)表名 | 中文譯名 | 用途描述 |
Inventory Value Report | 庫(kù)存價(jià)值報(bào)表 | 列示系統(tǒng)至今的所有庫(kù)存的項(xiàng)目數(shù)量及價(jià)值. |
Subinventory Account Value Report | 子庫(kù)帳戶(hù)價(jià)值報(bào)表 | 按會(huì)計(jì)帳戶(hù)列示系統(tǒng)至今的所有庫(kù)存的項(xiàng)目數(shù)量及價(jià)值. |
Material Account Distribution Summary | 物料賬戶(hù)分配匯總 | 按會(huì)計(jì)賬戶(hù)列示某一期間的物料事務(wù)發(fā)生額匯總.,可用來(lái)核對(duì)總賬賬戶(hù)的發(fā)生額. |
Material Account Distribution Detail | 物料賬戶(hù)分配明細(xì) | 按會(huì)計(jì)賬戶(hù)列示某一期間的物料事務(wù)發(fā)生額明細(xì).,可用來(lái)核對(duì)總賬賬戶(hù)的發(fā)生額. |
Invoice Price Variance Report | **價(jià)差報(bào)表 | 列示某一期間采購(gòu)價(jià)格與**價(jià)格的差異. |
Purchase Price Variance Report | 采購(gòu)價(jià)差報(bào)表 | 列示某一期間采購(gòu)價(jià)格與標(biāo)準(zhǔn)成本的差異. |
在制品管理系統(tǒng) |
|
|
系統(tǒng)報(bào)表名 | 中文譯名 | 用途描述 |
Wip Value Report | 在制品價(jià)值表 | 列示系統(tǒng)至今的在制品的價(jià)值. |
wip Account Summary Report | 在制品賬戶(hù)匯總表 | 按會(huì)計(jì)賬戶(hù)列示某一期間的在制品業(yè)務(wù)發(fā)生額匯總 .可用來(lái)核對(duì)總賬賬戶(hù)的發(fā)生額. |
wip Account Detail Report | 在制品賬戶(hù)明細(xì)表 | 按會(huì)計(jì)賬戶(hù)列示某一期間的在制品業(yè)務(wù)發(fā)生額明細(xì) .可用來(lái)核對(duì)總賬賬戶(hù)的發(fā)生額. |
關(guān)于“ORACLE EBS 常用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表有哪些”這篇文章就分享到這里了,希望以上內(nèi)容可以對(duì)大家有一定的幫助,使各位可以學(xué)到更多知識(shí),如果覺(jué)得文章不錯(cuò),請(qǐng)把它分享出去讓更多的人看到。