因?yàn)樽约盒枰霎a(chǎn)品,所以一個(gè)好的UI界面也是很重要的,發(fā)現(xiàn)這種散射的原子顆粒特效還不錯(cuò),就弄了一個(gè)
網(wǎng)站建設(shè)哪家好,找創(chuàng)新互聯(lián)建站!專注于網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)、網(wǎng)站建設(shè)、微信開發(fā)、小程序定制開發(fā)、集團(tuán)企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)等服務(wù)項(xiàng)目。為回饋新老客戶創(chuàng)新互聯(lián)還提供了富源免費(fèi)建站歡迎大家使用!
官方github:https://github.com/VincentGarreau/particles.js/
demo制作器,注意可能需要FQ
https://codepen.io/VincentGarreau/pen/pnlso 這個(gè)可以把你制作的demo導(dǎo)出
http://vincentgarreau.com/particles.js/這個(gè)可以用來(lái)嘗試配置不同效果
使用方法
加載particle.js并配置粒子:
index.html
app.js
/* particlesJS.load(@dom-id, @path-json, @callback (optional)); */ particlesJS.load('particles-js', 'assets/particles.json', function() { console.log('callback - particles.js config loaded'); });
particles.json就是主要的配置文件
注意一下文件順序,不然會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題
實(shí)際demo
particles.js 這個(gè)玩意需要放在下面
如有需要下載demo請(qǐng)到QQ群,黑色原子效果很科幻,還不錯(cuò)
根據(jù)css顏色和json配置文件,就打造屬于自己的科幻效果
參數(shù)
鍵值 | 參數(shù)選項(xiàng)/ 說(shuō)明 | 實(shí)例 |
---|---|---|
particles.number.value | number 數(shù)量 | 40 |
particles.number.density.enable | boolean | true / false |
particles.number.density.value_area | number 區(qū)域散布密度大小 | 800 |
particles.color.value |
HEX (string) 原子的顏色 | "#b61924" {r:182, g:25, b:36} {h:356, s:76, l:41} ["#b61924", "#333333", "999999"] "random" |
particles.shape.type | string array selection 原子的形狀 | "circle" "edge" "triangle" "polygon" "star" "image" ["circle", "triangle", "image"] |
particles.shape.stroke.width | number 原理的寬度 | 2 |
particles.shape.stroke.color | HEX (string) 原子顏色 | "#222222" |
particles.shape.polygon.nb_slides | number 原子的多邊形邊數(shù) | 5 |
particles.shape.image.src | path link svg / png / gif / jpg 原子的圖片可以使用自定義圖片 | "assets/img/yop.svg" "http://mywebsite.com/assets/img/yop.png" |
particles.shape.image.width | number (for aspect ratio) 圖片寬度 | 100 |
particles.shape.image.height | number (for aspect ratio) 圖片高度 | 100 |
particles.opacity.value | number (0 to 1) 不透明度 | 0.75 |
particles.opacity.random | boolean 隨機(jī)不透明度 | true / false |
particles.opacity.anim.enable | boolean 漸變動(dòng)畫 | true / false |
particles.opacity.anim.speed | number 漸變動(dòng)畫速度 | 3 |
particles.opacity.anim.opacity_min | number (0 to 1) 漸變動(dòng)畫不透明度 | 0.25 |
particles.opacity.anim.sync | boolean | true / false |
particles.size.value | number 原子大小 | 20 |
particles.size.random | boolean 原子大小隨機(jī) | true / false |
particles.size.anim.enable | boolean 原子漸變 | true / false |
particles.size.anim.speed | number 原子漸變速度 | 3 |
particles.size.anim.size_min | number | 0.25 |
particles.size.anim.sync | boolean | true / false |
particles.line_linked.enable | boolean 連接線 | true / false |
particles.line_linked.distance | number 連接線距離 | 150 |
particles.line_linked.color | HEX (string) 連接線顏色 | #ffffff |
particles.line_linked.opacity | number (0 to 1) 連接線不透明度 | 0.5 |
particles.line_linked.width | number 連接線的寬度 | 1.5 |
particles.move.enable | boolean 原子移動(dòng) | true / false |
particles.move.speed | number 原子移動(dòng)速度 | 4 |
particles.move.direction | string 原子移動(dòng)方向 | "none" "top" "top-right" "right" "bottom-right" "bottom" "bottom-left" "left" "top-left" |
particles.move.random | boolean 移動(dòng)隨機(jī)方向 | true / false |
particles.move.straight | boolean 直接移動(dòng) | true / false |
particles.move.out_mode | string (out of canvas) 是否移動(dòng)出畫布 | "out" "bounce" |
particles.move.bounce | boolean (between particles) 是否跳動(dòng)移動(dòng) | true / false |
particles.move.attract.enable | boolean 原子之間吸引 | true / false |
particles.move.attract.rotateX | number 原子之間吸引X水平距離 | 3000 |
particles.move.attract.rotateY | number y垂直距離 | 1500 |
interactivity.detect_on | string 原子之間互動(dòng)檢測(cè) | "canvas", "window" |
interactivity.events.onhover.enable | boolean 懸停 | true / false |
interactivity.events.onhover.mode |
string 懸停模式 | "grab" 抓取臨近的"bubble" 泡沫球效果"repulse" 擊退效果["grab", "bubble"] |
interactivity.events.onclick.enable | boolean 點(diǎn)擊效果 | true / false |
interactivity.events.onclick.mode |
string 點(diǎn)擊效果模式 | "push" "remove" "bubble" "repulse" ["push", "repulse"] |
interactivity.events.resize | boolean 互動(dòng)事件調(diào)整 | true / false |
interactivity.events.modes.grab.distance | number 原子互動(dòng)抓取距離 | 100 |
interactivity.events.modes.grab.line_linked.opacity | number (0 to 1) 原子互動(dòng)抓取距離連線不透明度 | 0.75 |
interactivity.events.modes.bubble.distance | number 原子抓取泡沫效果之間的距離 | 100 |
interactivity.events.modes.bubble.size | number 原子抓取泡沫效果之間的大小 | 40 |
interactivity.events.modes.bubble.duration | number 原子抓取泡沫效果之間的持續(xù)事件 (second) | 0.4 |
interactivity.events.modes.repulse.distance | number 擊退效果距離 | 200 |
interactivity.events.modes.repulse.duration | number 擊退效果持續(xù)事件 (second) | 1.2 |
interactivity.events.modes.push.particles_nb | number 粒子推出的數(shù)量 | 4 |
interactivity.events.modes.push.particles_nb | number | 4 |
retina_detect | boolean | true / false |
總結(jié)
以上所述是小編給大家介紹的JS庫(kù)之Particles.js中文開發(fā)手冊(cè)及參數(shù)詳解,希望對(duì)大家有所幫助,如果大家有任何疑問(wèn)請(qǐng)給我留言,小編會(huì)及時(shí)回復(fù)大家的。在此也非常感謝大家對(duì)創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)站的支持!