運營商常用寬帶為測網(wǎng)速單位 成都創(chuàng)新互聯(lián)公司主營頭屯河網(wǎng)站建設(shè)的網(wǎng)絡(luò)公司,主營網(wǎng)站建設(shè)方案,手機APP定制開發(fā),頭屯河h5微信小程序開發(fā)搭建,頭屯河網(wǎng)站營銷推廣歡迎頭屯河等地區(qū)企業(yè)咨詢 | 用戶使用中常見的測網(wǎng)速單位 | ||||
寬帶業(yè)務(wù) | 下行速率 | 上行速率 | 理論大下載速率 | 理論大上載速率 | 常見下載速率 |
512K | 512 kbps | 128 kbps | 64 KB/S | 16 KB/S | 38~64 KB/S |
1M | 1024 kbps | 256 kbps | 128 KB/S | 32 KB/S | 77~128 KB/S |
2M | 2048 kbps | 256 kbps | 256 KB/S | 32 KB/S | 154~256 KB/S |
4M | 4096 kbps | 512 kbps | 512 KB/S | 64 KB/S | 307~512 KB/S |
6M | 6144 kbps | 768 kbps | 768 KB/S | 96 KB/S | 461~768 KB/S |
8M | 8192 kbps | 1024 kbps | 1024 KB/S (1 MB/S) | 128 KB/S | 614~1024 KB/S |
10M | 10240 kbps | 1024 kbps | 1280 KB/S (1.25MB/S) | 128 KB/S | 768~1280 KB/S |
12M | 12288 kbps | 1024 kbps | 1536 KB/S (1.5MB/S) | 128 KB/S | 922~1536 KB/S |
20M | 20480 kbps | 2048 kbps | 2560 KB/S (2.5MB/S) | 256 KB/S | 1536~2560 KB/S |
100M | 102400 kbps | 2048 kbps | 12800 KB/S (12.5MB/S) | 256 KB/S | 7680~12800 KB/S |
上行速率指的是上行最高可達速率,下行速率指的是下行最高可達速率,常用統(tǒng)計單位是比特(bit) / 秒(bps), 1Mbps=1024kbps, 1kbps=1024bps, 1比特(bit)表示一個二進制位。