真实的国产乱ⅩXXX66竹夫人,五月香六月婷婷激情综合,亚洲日本VA一区二区三区,亚洲精品一区二区三区麻豆

成都創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)站制作重慶分公司

mysql查看是否支持分區(qū)的方法-創(chuàng)新互聯(lián)

小編給大家分享一下mysql查看是否支持分區(qū)的方法,相信大部分人都還不怎么了解,因此分享這篇文章給大家參考一下,希望大家閱讀完這篇文章后大有收獲,下面讓我們一起去了解一下吧!

為陽曲等地區(qū)用戶提供了全套網(wǎng)頁設(shè)計制作服務,及陽曲網(wǎng)站建設(shè)行業(yè)解決方案。主營業(yè)務為網(wǎng)站建設(shè)、成都網(wǎng)站設(shè)計、陽曲網(wǎng)站設(shè)計,以傳統(tǒng)方式定制建設(shè)網(wǎng)站,并提供域名空間備案等一條龍服務,秉承以專業(yè)、用心的態(tài)度為用戶提供真誠的服務。我們深信只要達到每一位用戶的要求,就會得到認可,從而選擇與我們長期合作。這樣,我們也可以走得更遠!

mysql查看是否支持分區(qū)的方法:執(zhí)行【show plugins like '%partiotion%';】語句,如果輸出信息【Empty set】,則表示不支持分區(qū)。mysql從5.1版本開始支持分區(qū)功能。

mysql從5.1開始支持分區(qū)功能。

查詢命令如下:

mysql> show plugins like '%partiotion%';
mysql> show variables like '%partition%';
Empty set (0.00 sec)

如果查詢結(jié)果顯示Empty,表示不支持分區(qū)。

但是上面的查詢方法只是針對mysql5.6以下版本。

如果mysql5.6以及以上版本,需要使用下面的查詢命令:

mysql> show plugins;
+----------------------------+----------+--------------------+---------+---------+
| Name                       | Status   | Type               | Library | License |
+----------------------------+----------+--------------------+---------+---------+
| binlog                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| mysql_native_password      | ACTIVE   | AUTHENTICATION     | NULL    | GPL     |
| mysql_old_password         | ACTIVE   | AUTHENTICATION     | NULL    | GPL     |
| sha256_password            | ACTIVE   | AUTHENTICATION     | NULL    | GPL     |
| MRG_MYISAM                 | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| MEMORY                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| CSV                        | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| MyISAM                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| ARCHIVE                    | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| BLACKHOLE                  | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| PERFORMANCE_SCHEMA         | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| FEDERATED                  | DISABLED | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| InnoDB                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| INNODB_TRX                 | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_LOCKS               | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_LOCK_WAITS          | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMP                 | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMP_RESET           | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMPMEM              | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMPMEM_RESET        | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMP_PER_INDEX       | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_BUFFER_PAGE         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_BUFFER_PAGE_LRU     | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_BUFFER_POOL_STATS   | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_METRICS             | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_FT_DELETED          | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_FT_BEING_DELETED    | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_FT_CONFIG           | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_FT_INDEX_CACHE      | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_FT_INDEX_TABLE      | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_TABLES          | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_TABLESTATS      | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_INDEXES         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_COLUMNS         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_FIELDS          | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_FOREIGN         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_FOREIGN_COLS    | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_TABLESPACES     | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_DATAFILES       | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| partition                  | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
+----------------------------+----------+--------------------+---------+---------+
42 rows in set (0.00 sec)

上面的查詢方法會顯示所有插件,如果有如下內(nèi)容,表示支持分區(qū)。

partition      | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL

以上是mysql查看是否支持分區(qū)的方法的所有內(nèi)容,感謝各位的閱讀!相信大家都有了一定的了解,希望分享的內(nèi)容對大家有所幫助,如果還想學習更多知識,歡迎關(guān)注創(chuàng)新互聯(lián)-成都網(wǎng)站建設(shè)公司行業(yè)資訊頻道!


文章標題:mysql查看是否支持分區(qū)的方法-創(chuàng)新互聯(lián)
路徑分享:http://weahome.cn/article/pjhcj.html

其他資訊

在線咨詢

微信咨詢

電話咨詢

028-86922220(工作日)

18980820575(7×24)

提交需求

返回頂部